topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

ITAMARACA - PE

Boletins Epidemiológicos

1915

Investigados

6679

Descartados

2206

Confirmados

1537

Recuperados

37

Óbitos

Atualizado em

31/01/2024
EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DIÁRIA
DETALHAMENTO DOS BOLETINS DIÁRIOS
Data Investigados Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
31/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
30/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
29/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
28/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
27/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
26/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
25/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
24/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
23/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
22/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
21/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
20/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
19/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
18/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
17/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
16/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
15/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
14/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
13/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
12/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
11/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
10/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
09/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
08/01/2024 1915 6679 2206 1537 37
07/01/2024 1915 6676 2206 1534 37
06/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
05/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
04/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
03/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
02/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
01/01/2024 1915 6676 2188 1534 37
31/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
30/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
29/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
28/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
27/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
26/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
25/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
24/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
23/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
22/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
21/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
20/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
19/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
18/12/2023 1915 6727 2223 1537 37
17/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
16/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
15/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
14/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
13/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
12/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
11/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
10/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
09/12/2023 1915 6679 2206 1537 37
08/12/2023 1915 6679 2206 1534 37
07/12/2023 1915 6676 2206 1534 37
06/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
05/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
04/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
03/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
02/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
01/12/2023 1915 6676 2188 1534 37
30/11/2023 1915 6665 2188 1534 37
29/11/2023 1915 6665 2188 1534 37
28/11/2023 1915 6665 2188 1533 37
27/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
26/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
25/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
24/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
23/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
22/11/2023 1915 6665 2186 1533 37
21/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
20/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
19/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
18/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
17/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
16/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
15/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
14/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
13/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
12/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
11/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
10/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
09/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
08/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
07/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
06/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
05/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
04/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
03/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
02/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
01/11/2023 1915 6658 2186 1533 37
31/10/2023 1915 6653 2186 1534 37
30/10/2023 1915 6653 2185 1534 37
29/10/2023 1915 6653 2185 1534 37
28/10/2023 1915 6653 2185 1533 37
27/10/2023 1915 6653 2185 1533 37
26/10/2023 1915 6653 2185 1533 37
25/10/2023 1915 6653 2185 1533 37
24/10/2023 1915 6653 2185 1533 37
23/10/2023 1915 6649 2185 1533 37
22/10/2023 1915 6649 2185 1533 37
21/10/2023 1915 6649 2185 1533 37
20/10/2023 1915 6649 2185 1533 37
19/10/2023 1915 6649 2185 1533 37
18/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
17/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
16/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
15/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
14/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
13/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
12/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
11/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
10/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
09/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
08/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
07/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
06/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
05/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
04/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
03/10/2023 1915 6642 2185 1533 37
02/10/2023 1915 6642 2185 1532 37
01/10/2023 1915 6642 2184 1532 37
30/09/2023 1915 6631 2184 1532 37
29/09/2023 1915 6631 2184 1532 37
28/09/2023 1915 6631 2184 1532 37
27/09/2023 1915 6631 2184 1532 37
26/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
25/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
24/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
23/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
22/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
21/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
20/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
19/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
18/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
17/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
16/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
15/09/2023 1915 6630 2184 1532 32
14/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
13/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
12/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
11/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
10/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
09/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
08/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
07/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
06/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
05/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
04/09/2023 1915 6630 2184 1532 37
03/09/2023 1915 6623 2184 1532 37
02/09/2023 1915 6623 2184 1532 37
01/09/2023 1915 6623 2184 1532 37
31/08/2023 1915 6623 2184 1532 37
30/08/2023 1915 6623 2184 1532 37
29/08/2023 1915 6623 2184 1532 37
28/08/2023 1915 6623 2184 1532 37
27/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
26/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
25/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
24/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
23/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
22/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
21/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
20/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
19/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
18/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
17/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
16/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
15/08/2023 1913 6615 2184 1532 37
14/08/2023 1913 6560 2184 1532 37
13/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
12/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
11/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
10/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
09/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
08/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
07/08/2023 1913 6560 2179 1526 37
06/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
05/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
04/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
03/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
02/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
01/08/2023 1912 6517 2179 1526 37
31/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
30/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
29/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
28/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
27/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
26/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
25/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
24/07/2023 1912 6517 2179 1526 37
23/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
22/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
21/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
20/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
19/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
18/07/2023 1907 6503 2177 1525 37
17/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
16/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
15/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
14/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
13/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
12/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
11/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
10/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
09/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
08/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
07/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
06/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
05/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
04/07/2023 1906 6502 2177 1525 37
03/07/2023 1888 6486 2177 1525 37
02/07/2023 1888 6486 2177 1525 37
01/07/2023 1888 6486 2177 1525 37
30/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
29/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
28/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
27/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
26/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
25/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
24/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
23/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
22/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
21/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
20/06/2023 1888 6486 2177 1525 37
19/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
18/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
17/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
16/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
15/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
14/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
13/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
12/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
11/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
10/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
09/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
08/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
07/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
06/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
05/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
04/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
03/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
02/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
01/06/2023 1888 6473 2177 1525 37
31/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
30/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
29/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
28/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
27/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
26/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
25/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
24/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
23/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
22/05/2023 1888 6464 2176 1524 37
21/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
20/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
19/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
18/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
17/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
16/05/2023 1888 6443 2176 1523 37
15/05/2023 1888 6439 2175 1523 37
14/05/2023 1888 6439 2175 1523 37
13/05/2023 1888 6439 2175 1523 37
12/05/2023 1888 6439 2175 1523 37
11/05/2023 1888 6439 2175 1523 37
10/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
09/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
08/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
07/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
06/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
05/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
04/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
03/05/2023 1888 6439 2175 1522 37
02/05/2023 1888 6424 2173 1522 37
01/05/2023 1888 6424 2173 1522 37
30/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
29/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
28/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
27/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
26/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
25/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
24/04/2023 1888 6424 2173 1522 37
23/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
22/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
21/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
20/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
19/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
18/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
17/04/2023 1886 6424 2173 1522 37
16/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
15/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
14/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
13/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
12/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
11/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
10/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
09/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
08/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
07/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
06/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
05/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
04/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
03/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
02/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
01/04/2023 1878 6421 2161 1511 37
31/03/2023 1875 6416 2140 1490 37
30/03/2023 1875 6416 2140 1490 37
29/03/2023 1875 6416 2140 1490 37
28/03/2023 1875 6416 2140 1490 37
27/03/2023 1875 6416 2140 1479 37
26/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
25/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
24/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
23/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
22/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
21/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
20/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
19/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
18/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
17/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
16/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
15/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
14/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
13/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
12/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
11/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
10/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
09/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
08/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
07/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
06/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
05/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
04/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
03/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
02/03/2023 1872 6385 2130 1479 37
01/03/2023 1866 6377 2129 1479 37
28/02/2023 1866 6377 2129 1479 37
27/02/2023 1866 6377 2129 1479 37
26/02/2023 1866 6377 2129 1479 37
25/02/2023 1866 6377 2129 1479 37
24/02/2023 1866 6377 2129 1479 37
23/02/2023 1866 6377 2129 1431 37
22/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
21/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
20/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
19/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
18/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
17/02/2023 1866 6367 2082 1431 37
16/02/2023 1864 6359 2080 1430 37
15/02/2023 1864 6359 2080 1430 37
14/02/2023 1862 6359 2080 1430 37
13/02/2023 1862 6359 2080 1430 37
12/02/2023 1862 6359 2080 1430 37
11/02/2023 1862 6359 2080 1430 37
10/02/2023 1862 6359 2080 1430 37
09/02/2023 1862 6357 2080 1430 37
08/02/2023 1859 6357 2080 1429 37
07/02/2023 1859 6353 2080 1429 37
06/02/2023 1859 6345 2080 1429 37
05/02/2023 1859 6345 2080 1429 37
04/02/2023 1859 6345 2080 1429 37
03/02/2023 1859 6345 2080 1429 37
02/02/2023 1859 6345 2080 1429 37
01/02/2023 1858 6321 2077 1426 37
31/01/2023 1856 6321 2077 1426 37
30/01/2023 1856 6321 2077 1426 37
29/01/2023 1856 6321 2077 1426 37
28/01/2023 1856 6321 2077 1426 37
27/01/2023 1856 6321 2077 1426 37
26/01/2023 1856 6319 2077 1426 37
25/01/2023 1855 6314 2077 1426 37
24/01/2023 1855 6314 2077 1426 37
23/01/2023 1855 6314 2077 1426 37
22/01/2023 1855 6314 2077 1426 37
21/01/2023 1855 6314 2077 1426 37
20/01/2023 1853 6314 2077 1426 37
19/01/2023 1853 6314 2077 1426 37
18/01/2023 1850 6309 2077 1426 37
17/01/2023 1849 6243 2077 1426 37
16/01/2023 1849 6243 2077 1426 37
15/01/2023 1849 6243 2077 1426 37
14/01/2023 1848 6240 2077 1426 37
13/01/2023 1848 6240 2077 1426 37
12/01/2023 1848 6240 2077 1426 37
11/01/2023 1848 6240 2077 1426 37
10/01/2023 1848 6189 2077 1417 37
09/01/2023 1848 6189 2074 1417 37
08/01/2023 1848 6189 2074 1417 37
07/01/2023 1848 6189 2074 1417 37
06/01/2023 1848 6189 2074 1417 37
05/01/2023 1848 6189 2074 1417 37
04/01/2023 1845 6140 2070 1407 37
03/01/2023 1845 6140 2070 1407 37
02/01/2023 1845 6140 2070 1407 37
01/01/2023 1845 6140 2070 1407 37
31/12/2022 1846 6140 2070 1407 37
30/12/2022 1846 6140 2070 1407 37
29/12/2022 1846 6140 2070 1407 37
28/12/2022 1846 6140 2070 1407 37
27/12/2022 1846 6095 2069 1407 37
26/12/2022 1846 6095 2069 1407 37
25/12/2022 1846 6094 2069 1407 37
24/12/2022 1846 6094 2069 1407 37
23/12/2022 1846 6094 2069 1407 37
22/12/2022 1846 6074 2068 1405 37
21/12/2022 1846 6070 2068 1404 37
20/12/2022 1846 6054 2067 1402 37
19/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
18/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
17/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
16/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
15/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
14/12/2022 1846 6047 2066 1400 37
13/12/2022 1843 6038 2066 1400 37
12/12/2022 1840 6038 2066 1400 37
11/12/2022 1838 6018 2065 1400 37
10/12/2022 1838 5991 2055 1400 37
09/12/2022 1838 5980 2055 1400 37
08/12/2022 1836 5976 2055 1400 37
07/12/2022 1836 5968 2045 1400 37
06/12/2022 1836 5968 2045 1400 37
05/12/2022 1836 5968 2045 1400 37
04/12/2022 1836 5968 2045 1400 37
03/12/2022 1834 5950 2040 1400 37
02/12/2022 1834 5950 2040 1400 37
01/12/2022 1834 5950 2040 1400 37
30/11/2022 1834 5941 2038 1400 37
29/11/2022 1832 5941 2038 1400 37
28/11/2022 1832 5940 2036 1400 37
27/11/2022 1832 5939 2036 1400 37
26/11/2022 1817 5928 2026 1390 37
25/11/2022 1817 5928 2026 1390 37
24/11/2022 1810 5907 2023 1390 37
23/11/2022 1810 5907 2023 1390 37
22/11/2022 1810 5907 2023 1390 37
21/11/2022 1809 5907 2023 1390 37
20/11/2022 1809 5907 2023 1390 37
19/11/2022 1809 5907 2023 1390 37
18/11/2022 1804 5905 2020 1390 37
17/11/2022 1804 5902 2020 1390 37
16/11/2022 1802 5900 2013 1389 37
15/11/2022 1801 5898 2013 1389 37
14/11/2022 1801 5898 2013 1389 37
13/11/2022 1801 5898 2013 1389 37
12/11/2022 1801 5898 2013 1389 37
11/11/2022 1801 5898 2012 1389 37
10/11/2022 1801 5898 2013 1389 37
09/11/2022 1800 5883 2013 1389 37
08/11/2022 1798 5882 2013 1389 37
07/11/2022 1798 5881 2010 1389 37
06/11/2022 1797 5881 2010 1389 37
05/11/2022 1795 5879 2010 1389 37
04/11/2022 1795 5879 2010 1389 37
03/11/2022 1795 5879 2010 1389 37
02/11/2022 1795 5879 2010 1389 37
01/11/2022 1795 5879 2010 1389 37
31/10/2022 1795 5879 2010 1389 37
30/10/2022 1793 5879 2010 1389 37
29/10/2022 1793 5877 2010 1389 37
28/10/2022 1791 5877 2010 1389 37
27/10/2022 1791 5877 2010 1389 37
26/10/2022 1791 5877 2009 1389 37
25/10/2022 1788 5875 2009 1389 37
24/10/2022 1788 5875 2009 1389 37
23/10/2022 1788 5875 2009 1389 37
22/10/2022 1788 5875 2009 1389 37
21/10/2022 1787 5873 2008 1389 37
20/10/2022 1787 5872 2008 1389 37
19/10/2022 1787 5872 2008 1389 37
18/10/2022 1787 5872 2008 1389 37
17/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
16/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
15/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
14/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
13/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
12/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
11/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
09/10/2022 1787 5851 2008 1389 37
08/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
07/10/2022 1787 5871 2008 1389 37
06/10/2022 1785 5868 2008 1389 37
05/10/2022 1780 5851 2008 1389 37
04/10/2022 1780 5851 2008 1389 36
03/10/2022 1780 5851 2008 1389 36
02/10/2022 1780 5851 2008 1389 36
01/10/2022 1780 5851 2008 1389 36
30/09/2022 1778 5851 2008 1389 36
29/09/2022 1774 5844 2008 1389 36
28/09/2022 1774 5844 2008 1389 36
27/09/2022 1772 5842 2005 1386 36
26/09/2022 1772 5842 2005 1386 36
25/09/2022 1770 5835 2005 1386 36
24/09/2022 1765 5834 2004 1386 36
23/09/2022 1765 5834 2004 1386 36
22/09/2022 1765 5834 2004 1386 36
21/09/2022 1763 5830 2004 1386 36
20/09/2022 1759 5827 2002 1384 36
19/09/2022 1759 5827 2002 1384 36
18/09/2022 1759 5827 2002 1384 36
17/09/2022 1754 5827 2002 1384 36
16/09/2022 1754 5827 2002 1384 36
15/09/2022 1750 5826 2001 1384 36
14/09/2022 1747 5824 2001 1384 36
13/09/2022 1746 5821 2001 1384 36
12/09/2022 1745 5803 2001 1384 36
11/09/2022 1743 5799 2001 1384 36
10/09/2022 1743 5799 2001 1384 36
09/09/2022 1743 5799 2001 1384 36
08/09/2022 1742 5795 2001 1384 36
07/09/2022 1741 5792 2000 1384 36
06/09/2022 1741 5792 2000 1384 36
05/09/2022 1741 5792 2000 1384 36
04/09/2022 1741 5788 1999 1384 36
03/09/2022 1741 5788 1999 1384 36
02/09/2022 1738 5783 1998 1383 36
01/09/2022 1738 5783 1998 1383 6
31/08/2022 1736 5768 1998 1383 36
30/08/2022 1736 5768 1998 1383 36
29/08/2022 1736 5768 1998 1383 36
28/08/2022 1734 5763 1998 1383 36
27/08/2022 1734 5763 1997 1383 36
26/08/2022 1734 5763 1997 1383 36
25/08/2022 1731 5758 1997 1383 36
24/08/2022 1729 5756 1997 1383 36
23/08/2022 1728 5752 1997 1383 36
22/08/2022 1727 5749 1997 1383 36
21/08/2022 1726 5745 1997 1383 36
20/08/2022 1726 5745 1997 1383 36
19/08/2022 1726 5745 1997 1383 36
18/08/2022 1724 5736 1993 1383 36
17/08/2022 1758 5697 1985 1379 36
16/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
15/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
14/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
13/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
12/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
11/08/2022 1751 5671 1984 1378 36
10/08/2022 1749 5666 1984 1378 36
09/08/2022 1748 5660 1982 1378 36
08/08/2022 1748 5657 1982 1378 36
07/08/2022 1748 5643 1981 1378 36
06/08/2022 1748 5639 1980 1378 36
05/08/2022 1748 5639 1980 1378 36
04/08/2022 1748 5639 1980 1378 36
03/08/2022 1748 5636 1980 1378 36
02/08/2022 1747 5623 1978 1378 36
01/08/2022 1747 5623 1978 1378 36
31/07/2022 1747 5623 1978 1378 36
30/07/2022 1745 5614 1973 1377 36
29/07/2022 1745 5614 1973 1377 36
28/07/2022 1745 5614 1973 1377 36
27/07/2022 1745 5606 1973 1377 36
26/07/2022 1742 5561 1966 1373 36
25/07/2022 1742 5561 1966 1373 36
24/07/2022 1742 5561 1966 1373 36
23/07/2022 1741 5549 1964 1373 36
22/07/2022 1741 5549 1964 1373 36
21/07/2022 1741 5549 1964 1373 36
20/07/2022 1741 5535 1958 1372 36
19/07/2022 1741 5516 1955 1363 36
18/07/2022 1741 5500 1951 1362 36
17/07/2022 1741 5493 1936 1357 36
16/07/2022 1739 5479 1932 1355 36
15/07/2022 1739 5479 1932 1355 36
14/07/2022 1739 5479 1932 1355 36
13/07/2022 1738 5461 1929 1351 36
12/07/2022 1738 5453 1923 1345 36
11/07/2022 1726 5451 1912 1345 36
10/07/2022 1719 5445 1905 1341 36
09/07/2022 1718 5428 1834 1341 35
08/07/2022 1718 5428 1894 1341 35
07/07/2022 1718 5428 1894 1341 35
06/07/2022 1704 5421 1872 1341 35
05/07/2022 1687 5409 1855 1341 35
04/07/2022 1675 5398 1855 1341 35
03/07/2022 1674 5395 1855 1341 35
02/07/2022 1670 5370 1855 1341 35
01/07/2022 1670 5370 1855 1341 35
30/06/2022 1670 5370 1855 1341 35
29/06/2022 1670 5370 1852 1341 35
28/06/2022 1666 5370 1840 1341 35
27/06/2022 1664 5369 1839 1340 35
26/06/2022 1663 5364 1839 1340 35
25/06/2022 1661 5321 1817 1333 35
24/06/2022 1661 5321 1817 1333 35
23/06/2022 1661 5321 1817 1333 35
22/06/2022 1661 5321 1817 1333 35
21/06/2022 1660 5321 1817 1333 35
20/06/2022 1660 5321 1817 1333 35
19/06/2022 1660 5279 1814 1333 35
18/06/2022 1660 5279 1814 1333 35
17/06/2022 1660 5279 1814 1333 35
16/06/2022 1660 5279 1814 1333 35
15/06/2022 1660 5271 1805 1333 35
14/06/2022 1660 5271 1805 1333 35
13/06/2022 1660 5259 1805 1331 35
12/06/2022 1660 5259 1805 1331 35
11/06/2022 1660 5239 1801 1330 35
10/06/2022 1660 5239 1801 1330 35
09/06/2022 1660 5239 1801 1330 35
08/06/2022 1657 5228 1800 1330 35
07/06/2022 1657 5228 1800 1330 35
06/06/2022 1656 5226 1800 1330 35
05/06/2022 1653 5217 1800 1329 35
04/06/2022 1653 5217 1800 1329 35
03/06/2022 1653 5217 1800 1329 35
02/06/2022 1653 5217 1800 1329 35
01/06/2022 1651 5213 1800 1329 35
31/05/2022 1650 5210 1800 1329 35
30/05/2022 1650 5205 1800 1329 35
29/05/2022 1649 5202 1800 1329 35
27/05/2022 1648 5194 1800 1329 35
26/05/2022 1648 5194 1799 1329 35
25/05/2022 1647 5191 1799 1329 35
24/05/2022 1647 5186 1799 1329 35
23/05/2022 1647 5186 1799 1329 35
22/05/2022 1642 5171 1799 1329 35
21/05/2022 1642 5171 1799 1329 35
20/05/2022 1642 5171 1799 1329 35
19/05/2022 1642 5170 1799 1329 35
18/05/2022 1642 5170 1799 1329 35
17/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
16/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
15/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
14/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
13/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
12/05/2022 1644 5158 1798 1327 35
11/05/2022 1642 5157 1798 1327 35
10/05/2022 1642 5157 1798 1327 35
09/05/2022 1634 5152 1798 1326 35
08/05/2022 1634 5152 1798 1326 35
07/05/2022 1634 5152 1798 1326 35
06/05/2022 1634 5152 1798 1326 35
05/05/2022 1634 5152 1798 1326 35
04/05/2022 1633 5143 1797 1325 35
03/05/2022 1633 5143 1797 1325 35
02/05/2022 1633 5143 1797 1325 35
01/05/2022 1633 5143 1797 1325 35
30/04/2022 1628 5136 1797 1325 35
29/04/2022 1628 5136 1797 1325 35
28/04/2022 1628 5136 1797 1325 35
27/04/2022 1624 5133 1797 1323 35
26/04/2022 1624 5130 1797 1323 35
25/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
25/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
24/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
23/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
22/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
21/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
20/04/2022 1622 5124 1797 1322 35
19/04/2022 1622 5119 1797 1322 35
18/04/2022 1622 5118 1797 1322 35
17/04/2022 1618 5116 1797 1322 35
16/04/2022 1618 5110 1796 1322 35
15/04/2022 1618 5110 1796 1322 35
