Data | Investigados | Descartados | Confirmados | Recuperados | Óbitos |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
30/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
29/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
28/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
27/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
26/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
25/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
24/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
23/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
22/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
21/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
20/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
19/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
18/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
17/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
16/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
15/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
14/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
13/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
12/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
11/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
10/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
09/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
08/01/2024 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
07/01/2024 | 1915 | 6676 | 2206 | 1534 | 37 |
06/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
05/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
04/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
03/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
02/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
01/01/2024 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
31/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
30/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
29/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
28/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
27/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
26/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
25/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
24/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
23/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
22/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
21/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
20/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
19/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
18/12/2023 | 1915 | 6727 | 2223 | 1537 | 37 |
17/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
16/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
15/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
14/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
13/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
12/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
11/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
10/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
09/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1537 | 37 |
08/12/2023 | 1915 | 6679 | 2206 | 1534 | 37 |
07/12/2023 | 1915 | 6676 | 2206 | 1534 | 37 |
06/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
05/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
04/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
03/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
02/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
01/12/2023 | 1915 | 6676 | 2188 | 1534 | 37 |
30/11/2023 | 1915 | 6665 | 2188 | 1534 | 37 |
29/11/2023 | 1915 | 6665 | 2188 | 1534 | 37 |
28/11/2023 | 1915 | 6665 | 2188 | 1533 | 37 |
27/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
26/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
25/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
24/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
23/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
22/11/2023 | 1915 | 6665 | 2186 | 1533 | 37 |
21/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
20/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
19/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
18/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
17/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
16/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
15/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
14/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
13/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
12/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
11/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
10/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
09/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
08/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
07/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
06/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
05/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
04/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
03/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
02/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
01/11/2023 | 1915 | 6658 | 2186 | 1533 | 37 |
31/10/2023 | 1915 | 6653 | 2186 | 1534 | 37 |
30/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1534 | 37 |
29/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1534 | 37 |
28/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1533 | 37 |
27/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1533 | 37 |
26/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1533 | 37 |
25/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1533 | 37 |
24/10/2023 | 1915 | 6653 | 2185 | 1533 | 37 |
23/10/2023 | 1915 | 6649 | 2185 | 1533 | 37 |
22/10/2023 | 1915 | 6649 | 2185 | 1533 | 37 |
21/10/2023 | 1915 | 6649 | 2185 | 1533 | 37 |
20/10/2023 | 1915 | 6649 | 2185 | 1533 | 37 |
19/10/2023 | 1915 | 6649 | 2185 | 1533 | 37 |
18/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
17/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
16/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
15/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
14/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
13/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
12/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
11/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
10/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
09/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
08/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
07/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
06/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
05/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
04/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
03/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1533 | 37 |
02/10/2023 | 1915 | 6642 | 2185 | 1532 | 37 |
01/10/2023 | 1915 | 6642 | 2184 | 1532 | 37 |
30/09/2023 | 1915 | 6631 | 2184 | 1532 | 37 |
29/09/2023 | 1915 | 6631 | 2184 | 1532 | 37 |
28/09/2023 | 1915 | 6631 | 2184 | 1532 | 37 |
27/09/2023 | 1915 | 6631 | 2184 | 1532 | 37 |
26/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
25/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
24/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
23/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
22/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
21/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
20/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
19/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
18/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
17/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
16/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
15/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 32 |
14/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
13/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
12/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
11/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
10/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
09/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
08/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
07/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
06/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
05/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
04/09/2023 | 1915 | 6630 | 2184 | 1532 | 37 |
03/09/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
02/09/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
01/09/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
31/08/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
30/08/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
29/08/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
28/08/2023 | 1915 | 6623 | 2184 | 1532 | 37 |
27/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
26/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
25/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
24/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
23/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
22/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
21/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
20/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
19/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
18/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
17/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
16/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
15/08/2023 | 1913 | 6615 | 2184 | 1532 | 37 |
14/08/2023 | 1913 | 6560 | 2184 | 1532 | 37 |
13/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
12/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
11/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
10/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
09/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
08/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
07/08/2023 | 1913 | 6560 | 2179 | 1526 | 37 |
06/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
05/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
04/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
03/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
02/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
01/08/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
31/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
30/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
29/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
28/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
27/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
26/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
25/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
24/07/2023 | 1912 | 6517 | 2179 | 1526 | 37 |
23/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
22/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
21/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
20/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
19/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
18/07/2023 | 1907 | 6503 | 2177 | 1525 | 37 |
17/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
16/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
15/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
14/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
13/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
12/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
11/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
10/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
09/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
08/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
07/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
06/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
05/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
04/07/2023 | 1906 | 6502 | 2177 | 1525 | 37 |
03/07/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
02/07/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
01/07/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
30/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
29/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
28/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
27/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
26/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
25/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
24/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
23/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
22/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
21/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
20/06/2023 | 1888 | 6486 | 2177 | 1525 | 37 |
19/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
18/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
17/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
16/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
15/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
14/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
13/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
12/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
11/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
10/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
09/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
08/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
07/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
06/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
05/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
04/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
03/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
02/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
01/06/2023 | 1888 | 6473 | 2177 | 1525 | 37 |
31/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
30/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
29/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
28/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
27/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
26/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
25/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
24/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
23/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
22/05/2023 | 1888 | 6464 | 2176 | 1524 | 37 |
21/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
20/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
19/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
18/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
17/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
16/05/2023 | 1888 | 6443 | 2176 | 1523 | 37 |
15/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1523 | 37 |
14/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1523 | 37 |
13/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1523 | 37 |
12/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1523 | 37 |
11/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1523 | 37 |
10/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
09/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
08/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
07/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
06/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
05/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
04/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
03/05/2023 | 1888 | 6439 | 2175 | 1522 | 37 |
02/05/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
01/05/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
30/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
29/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
28/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
27/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
26/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
25/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
24/04/2023 | 1888 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
23/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
22/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
21/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
20/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
19/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
18/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
17/04/2023 | 1886 | 6424 | 2173 | 1522 | 37 |
16/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
15/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
14/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
13/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
12/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
11/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
10/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
09/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
08/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
07/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
06/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
05/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
04/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
03/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
02/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
01/04/2023 | 1878 | 6421 | 2161 | 1511 | 37 |
31/03/2023 | 1875 | 6416 | 2140 | 1490 | 37 |
30/03/2023 | 1875 | 6416 | 2140 | 1490 | 37 |
29/03/2023 | 1875 | 6416 | 2140 | 1490 | 37 |
28/03/2023 | 1875 | 6416 | 2140 | 1490 | 37 |
27/03/2023 | 1875 | 6416 | 2140 | 1479 | 37 |
26/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
25/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
24/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
23/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
22/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
21/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
20/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
19/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
18/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
17/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
16/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
15/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
14/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
13/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
12/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
11/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
10/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
09/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
08/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
07/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
06/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
05/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
04/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
03/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
02/03/2023 | 1872 | 6385 | 2130 | 1479 | 37 |
01/03/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
28/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
27/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
26/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
25/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
24/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1479 | 37 |
23/02/2023 | 1866 | 6377 | 2129 | 1431 | 37 |
22/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
21/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
20/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
19/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
18/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
17/02/2023 | 1866 | 6367 | 2082 | 1431 | 37 |
16/02/2023 | 1864 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
15/02/2023 | 1864 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
14/02/2023 | 1862 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
13/02/2023 | 1862 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
12/02/2023 | 1862 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
11/02/2023 | 1862 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
10/02/2023 | 1862 | 6359 | 2080 | 1430 | 37 |
09/02/2023 | 1862 | 6357 | 2080 | 1430 | 37 |
08/02/2023 | 1859 | 6357 | 2080 | 1429 | 37 |
07/02/2023 | 1859 | 6353 | 2080 | 1429 | 37 |
06/02/2023 | 1859 | 6345 | 2080 | 1429 | 37 |
05/02/2023 | 1859 | 6345 | 2080 | 1429 | 37 |
04/02/2023 | 1859 | 6345 | 2080 | 1429 | 37 |
03/02/2023 | 1859 | 6345 | 2080 | 1429 | 37 |
02/02/2023 | 1859 | 6345 | 2080 | 1429 | 37 |
01/02/2023 | 1858 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
31/01/2023 | 1856 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
30/01/2023 | 1856 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
29/01/2023 | 1856 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
28/01/2023 | 1856 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
27/01/2023 | 1856 | 6321 | 2077 | 1426 | 37 |
26/01/2023 | 1856 | 6319 | 2077 | 1426 | 37 |
25/01/2023 | 1855 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
24/01/2023 | 1855 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
23/01/2023 | 1855 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
22/01/2023 | 1855 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
21/01/2023 | 1855 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
20/01/2023 | 1853 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
19/01/2023 | 1853 | 6314 | 2077 | 1426 | 37 |
18/01/2023 | 1850 | 6309 | 2077 | 1426 | 37 |
17/01/2023 | 1849 | 6243 | 2077 | 1426 | 37 |
16/01/2023 | 1849 | 6243 | 2077 | 1426 | 37 |
15/01/2023 | 1849 | 6243 | 2077 | 1426 | 37 |
14/01/2023 | 1848 | 6240 | 2077 | 1426 | 37 |
13/01/2023 | 1848 | 6240 | 2077 | 1426 | 37 |
12/01/2023 | 1848 | 6240 | 2077 | 1426 | 37 |
11/01/2023 | 1848 | 6240 | 2077 | 1426 | 37 |
10/01/2023 | 1848 | 6189 | 2077 | 1417 | 37 |
09/01/2023 | 1848 | 6189 | 2074 | 1417 | 37 |
08/01/2023 | 1848 | 6189 | 2074 | 1417 | 37 |
07/01/2023 | 1848 | 6189 | 2074 | 1417 | 37 |
06/01/2023 | 1848 | 6189 | 2074 | 1417 | 37 |
05/01/2023 | 1848 | 6189 | 2074 | 1417 | 37 |
04/01/2023 | 1845 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
03/01/2023 | 1845 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
02/01/2023 | 1845 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
01/01/2023 | 1845 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
31/12/2022 | 1846 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
30/12/2022 | 1846 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
29/12/2022 | 1846 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
28/12/2022 | 1846 | 6140 | 2070 | 1407 | 37 |
27/12/2022 | 1846 | 6095 | 2069 | 1407 | 37 |
26/12/2022 | 1846 | 6095 | 2069 | 1407 | 37 |
25/12/2022 | 1846 | 6094 | 2069 | 1407 | 37 |
24/12/2022 | 1846 | 6094 | 2069 | 1407 | 37 |
23/12/2022 | 1846 | 6094 | 2069 | 1407 | 37 |
22/12/2022 | 1846 | 6074 | 2068 | 1405 | 37 |
21/12/2022 | 1846 | 6070 | 2068 | 1404 | 37 |
20/12/2022 | 1846 | 6054 | 2067 | 1402 | 37 |
19/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
18/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
17/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
16/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
15/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
14/12/2022 | 1846 | 6047 | 2066 | 1400 | 37 |
13/12/2022 | 1843 | 6038 | 2066 | 1400 | 37 |
12/12/2022 | 1840 | 6038 | 2066 | 1400 | 37 |
11/12/2022 | 1838 | 6018 | 2065 | 1400 | 37 |
10/12/2022 | 1838 | 5991 | 2055 | 1400 | 37 |
09/12/2022 | 1838 | 5980 | 2055 | 1400 | 37 |
08/12/2022 | 1836 | 5976 | 2055 | 1400 | 37 |
07/12/2022 | 1836 | 5968 | 2045 | 1400 | 37 |
06/12/2022 | 1836 | 5968 | 2045 | 1400 | 37 |
